Bundesliga Tippspiel 2019/2020
Name | Punkte | Gewinn |
Markus Tentrup | 227 | 35,00 EUR |
Dirk Stockbrügger | 227 | 21,00 EUR |
Timo Brüggemann | 224 | 14,00 EUR |
Marc Sauer | 220 | |
Daniel Roer | 214 | |
Michael Winter | 212 | |
Ulf Brockhoff | 209 | |
Sebastian Vielstädte | 205 | |
Janine Woltering | 204 | |
Kai-Philipp Dallmöller | 182 | |
Bastian Birkenhauer | 135 | |
Nadine Dalkmann | 115 | |
Rainer Vielstädte | 93 | |
Nicolas Mix | 38 |
Gemäß Spielregeln gewinnt bei Punktgleichheit derjenige mit den meisten richtig abgegebenen Tipps. Markus Tentrup hatte 30, Dirk Stockbrügger 23.